Incentivos para PME no Alentejo: avisos abertos
A 26 de agosto de 2026 há 37 avisos do Portugal 2030 abertos a entidades privadas no Alentejo, dos quais 9 do programa regional ALENTEJO2030. As taxas de comparticipação vão de 100% a 85%.
O Alentejo é a região com mais avisos abertos a entidades privadas em todo o país.
Que avisos do ALENTEJO2030 estão abertos?
O ALENTEJO2030 é o programa regional da NUTS II Alentejo. Estes são os avisos abertos a entidades privadas a 27 de agosto de 2026.
| Aviso | Designação | Prazo | Comparticipação | Dotação |
|---|---|---|---|---|
| FA0183/2025 | Refuncionalização de espaços coletivos – Parcerias para a Coesão Não Urbanas | 31 de agosto de 2026 | 85% | 670 250 € |
| FA0175/2025 | Capacitação de Atores e Redes – ITI Água e Ecossistemas de Paisagem | 30 de setembro de 2026 | 85% | 1,1 M€ |
| FA0189/2025 | Serviços e recursos digitais para valorização de territórios – Parcerias para a Coesão Não Urbanas | 30 de setembro de 2026 | 85% | 130 300 € |
| FA0168/2025 | Infraestruturas e equipamentos tecnológicos (FTJ) | 30 de outubro de 2026 | 85% | 4 M€ |
| FA0028/2026 | Investimento Empresarial Produtivo (SI) – Defesa | 18 de dezembro de 2026 | 60% | 25 M€ |
| FA0022/2026 | SI I&D Empresarial para uma Transição Justa | 20 de dezembro de 2026 | 80% | 5 M€ |
| FA0019/2026 | Economia circular (SI) | 25 de janeiro de 2027 | 80% | 1 M€ |
| FA0233/2025 | Participação individual na formação (FTJ) | 26 de fevereiro de 2027 | 100% | 300 000 € |
| FA0842/2024 | Contratos de Impacto Social | 15 de dezembro de 2027 | 85% | 200 000 € |
Que avisos de âmbito nacional abrangem Alentejo?
Vários avisos plurirregionais e de programas temáticos incluem Alentejo no território elegível. São, em regra, os de maior dotação.
| Aviso | Designação | Região | Prazo | Comparticipação | Dotação |
|---|---|---|---|---|---|
| FA0141/2025 | Cursos de educação e formação de jovens (CEF, incluindo CEFJAM) – ano letivo 2026/2027 – Escolas Privadas e outras | Norte, Centro, Alentejo | 31 de agosto de 2026 | 85% | 13 M€ |
| FA0224/2025 | Centros especializados em qualificação de adultos e processos de RVCC (Centros Qualifica) | Norte, Centro, Alentejo | 31 de agosto de 2026 | 85% | 60 M€ |
| FA0039/2026 | Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) | Norte, RAM, RAA, Alentejo, AML, Centro, Algarve | 30 de setembro de 2026 | 75% | 4 M€ |
| FA0065/2025 | Formação de executivos | Norte, Centro, Alentejo | 30 de setembro de 2026 | 70% | 20 M€ |
| FA0073/2026 | SIID – I&D Empresarial – Operações em Copromoção (Rede de Fornecedores Inovadores) | Alentejo, AML, Norte, Algarve, Centro | 30 de setembro de 2026 | 80% | 1,8 M€ |
| FA0075/2026 | SICE – Inovação Produtiva (Rede de Fornecedores Inovadores) | Norte, Centro, Alentejo, AML, Algarve | 30 de setembro de 2026 | 50% | 40 M€ |
| FA0099/2026 | SIQRH – Formação Empresarial – Operações individuais (STEP) | Norte, Centro, Alentejo | 30 de outubro de 2026 | 70% | 20 M€ |
| FA0100/2026 | SIQRH – Formação Empresarial – Operações em conjunto (STEP) | Centro, Alentejo, Norte | 30 de outubro de 2026 | 70% | 20 M€ |
| FA0104/2025 | SIQRH – Formação Empresarial – Operações individuais | Norte, Centro, Alentejo | 30 de outubro de 2026 | 70% | 25 M€ |
| FA0105/2025 | SIQRH – Formação Empresarial – Operações em conjunto | Centro, Alentejo, Norte | 30 de outubro de 2026 | 70% | 25 M€ |
| FA0733/2024 | SICE – Inovação Produtiva – Territórios de Baixa Densidade e Outros Territórios | Norte, Centro, Alentejo, AML, Algarve | 30 de outubro de 2026 | 50% | 182,5 M€ |
| FA0068/2026 | STEP – Inovação Produtiva – Energia | Norte, Centro, Alentejo | 30 de novembro de 2026 | 50% | 100 M€ |
| FA0069/2026 | STEP – I&D&I Empresarial – Energia | Centro, Alentejo, Norte | 30 de novembro de 2026 | 80% | 75 M€ |
| FA0070/2026 | STEP – Inovação Produtiva – Digital e Biotecnologia | Algarve, Norte, Centro, Alentejo | 30 de novembro de 2026 | 50% | 108 M€ |
| FA0072/2026 | STEP – I&D&I Empresarial – Digital e Biotecnologia | Alentejo, Norte, Algarve, Centro | 30 de novembro de 2026 | 80% | 76 M€ |
| FA0915/2024 | SIID – I&D Empresarial – Demonstradores Individuais e em copromoção | Alentejo, Algarve, Norte, Centro, AML | 30 de dezembro de 2026 | 80% | 40% | 12,5 M€ |
| FA0069/2025 | SIID – I&D Empresarial – Operações Individuais e em Copromoção | Alentejo, Centro, Algarve, Norte | 31 de dezembro de 2026 | 80% | 37 M€ |
| FA0078/2025 | Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil de populações imigrantes, refugiadas e população ciganas | Alentejo, Centro, Norte | 31 de dezembro de 2026 | 85% | 1,3 M€ |
| FA0104/2026 | Promoção da igualdade remuneratória – Certificação NP 4588 | Norte, Centro, Alentejo | 31 de dezembro de 2026 | 85% | 3,3 M€ |
| FA0107/2026 | Conciliação Fácil | Norte, Centro, Alentejo | 31 de dezembro de 2026 | 85% | 5 M€ |
| FA0298/2025 | Formações modulares certificadas | Centro, Alentejo, Norte | 31 de dezembro de 2026 | 85% | 115 M€ |
| FA0453/2023 | Inserção Socioprofissional da Comunidade Cigana | Norte, Centro, Alentejo | 31 de dezembro de 2026 | 85% | 3 M€ |
| FA0012/2026 | Capacitação dos Parceiros da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) | Norte, Algarve, Centro, AML, Alentejo | 30 de abril de 2027 | 85% | 2,6 M€ |
| FA0013/2026 | Cursos de Especialização Tecnológica (CET) | Norte, Centro, Alentejo | 30 de abril de 2027 | 85% | 26 M€ |
| FA0034/2025 | Formação de Públicos Estratégicos na área do combate à xenofobia e discriminação | Centro, Alentejo, Norte | 30 de abril de 2027 | 85% | 2 M€ |
| FA0112/2026 | Conciliação entre trabalho e vida familiar -Apoio à Certificação NP 4552 | Norte, Centro, Alentejo | 30 de abril de 2027 | 85% | 2,5 M€ |
| FA0113/2026 | Capacitação das entidades empregadoras – cuidadores trabalhadores e assédio no trabalho | Norte, Centro, Alentejo | 30 de abril de 2027 | 85% | 1,8 M€ |
| FA0315/2025 | SICE – Qualificação das PME – Operações Individuais | Norte, Centro, Alentejo | 31 de maio de 2027 | 50% | 20 M€ |
Que avisos regionais interessam a uma empresa alentejana?
Economia circular
FA0019/2026, Economia circular (SI), com 80% de comparticipação e prazo a 25 de janeiro de 2027. É a taxa mais alta disponível para investimento empresarial em economia circular em todo o país — o aviso equivalente do Centro, FA0102/2026, tem 60%.
Investigação e desenvolvimento para a transição justa
FA0022/2026, SI I&D Empresarial para uma Transição Justa, com 80%, 5 M€ e prazo a 20 de dezembro de 2026. Está associado ao Fundo para uma Transição Justa, que apoia territórios afetados pela descarbonização.
Setor da defesa
FA0028/2026, Investimento Empresarial Produtivo (SI) – Defesa, com 60%, 25 M€ e prazo a 18 de dezembro de 2026.
Infraestruturas e equipamentos tecnológicos
FA0168/2025, no âmbito do Fundo para uma Transição Justa, com 85% e 4 M€, prazo a 30 de outubro de 2026.
Formação individual
FA0233/2025, Participação individual na formação (FTJ), com 100% de comparticipação e prazo a 26 de fevereiro de 2027. É o único aviso aberto com taxa de 100% na lista de entidades privadas.
Porque tem o Alentejo tantos avisos abertos?
Três fatores observáveis nos dados. Primeiro, o ALENTEJO2030 mantém aberto um conjunto largo de avisos regionais com prazos dilatados. Segundo, a região é elegível ao Fundo para uma Transição Justa, que gera avisos adicionais com taxas de 80% a 100%. Terceiro, o Alentejo consta do território elegível de praticamente todos os avisos plurirregionais do COMPETE2030.
Para uma PME alentejana, a consequência é favorável: mais instrumentos, taxas mais elevadas e prazos mais longos do que em qualquer outra região do continente.
Uma advertência sobre a leitura destas listas
O campo «beneficiário» do portal oficial distingue entidades públicas de entidades privadas, mas não distingue empresas comerciais de associações, entidades do setor social ou escolas privadas. Alguns dos avisos listados destinam-se a entidades sem fins lucrativos e não a sociedades comerciais. O critério decisivo é sempre a secção de beneficiários elegíveis do texto do aviso, não a etiqueta da listagem.
Em resumo
- Há 37 avisos abertos a entidades privadas com Alentejo no território elegível.
- 9 desses avisos pertencem ao programa regional ALENTEJO2030.
- O prazo mais próximo encerra a 31 de agosto de 2026.
- Economia circular no Alentejo tem 80% de comparticipação, contra 60% no Centro.
- FA0233/2025 é o único aviso aberto com 100% de comparticipação a entidades privadas.
- A região beneficia de avisos do Fundo para uma Transição Justa, com taxas de 80% a 100%.
- A avaliação de elegibilidade da Fundora Portugal é gratuita e demora 24 horas úteis.
Perguntas frequentes
O que é o Fundo para uma Transição Justa?
É um instrumento europeu que apoia os territórios mais afetados pela transição para uma economia neutra em carbono. No Alentejo dá origem a avisos próprios, como o FA0022/2026, o FA0168/2025 e o FA0233/2025, com taxas de comparticipação entre 80% e 100%.
Há apoios à economia circular no Alentejo?
Sim. O aviso FA0019/2026, Economia circular (SI), com 80% de comparticipação e 1 M€ de dotação, encerra a 25 de janeiro de 2027. É a taxa mais elevada disponível para este tipo de investimento no país.
O que é o ALENTEJO2030?
É o programa regional do Portugal 2030 para a NUTS II Alentejo. A 26 de agosto de 2026 é o programa regional com mais avisos abertos a entidades privadas.
Acompanhamento jurídico em todas as fases
Todos os processos da Fundora Portugal são acompanhados por advogados com vasta experiência em incentivos e contratação pública — desde a análise de enquadramento até ao termo de aceitação e à execução do projeto.
Burocracia reduzida ao mínimo
A maioria das empresas elegíveis nunca se candidata por causa da carga burocrática do processo. A Fundora Portugal absorve essa carga: o envolvimento da empresa resume-se a uma reunião de trinta minutos e à entrega de documentação que já existe. O enquadramento, o dossiê técnico, os formulários no Balcão 2030, as respostas a pedidos de esclarecimento, a contratação e os pedidos de pagamento ficam do nosso lado, com acompanhamento jurídico.
Que avisos se aplicam à sua empresa no Alentejo?
Indique a atividade, o concelho e o investimento previsto. Devolvemos os avisos regionais e nacionais aplicáveis, com taxa e prazo.
A avaliação de elegibilidade é gratuita e é entregue em 24 horas úteis. Indica a atividade, a região e o investimento previsto; devolvemos os avisos aplicáveis, a taxa de comparticipação e o prazo de submissão.
Pedir avaliação de elegibilidadeContinuar a ler
- Todos os avisos abertos a empresas
- Economia circular: avisos e condições
- Incentivos para PME no Centro
- Descarbonização e eficiência energética
Voltar a todos os artigos ou ao início do site para pedir a avaliação de elegibilidade sem custo.